업무추진비
총게시물 : 5591건 / 페이지 : 29/560
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
5311 | 2024년 10월 장전2동 업무추진비 집행내역 | 장전2동행정복지센터 | 051-519-5301 | 24.11.05 |
5310 | 2024년 10월 부곡2동 업무추진비 집행내역 | 부곡2동행정복지센터 | 051-519-5221 | 24.11.05 |
5309 | 2024년 10월 부곡3동 업무추진비 집행내역 | 부곡3동행정복지센터 | 051-519-5241 | 24.11.05 |
5308 | 2024년 10월 토지정보과 업무추진비 집행내.. | 토지정보과 | 051-519-4751 | 24.11.05 |
5307 | 2024년 10월 서2동 업무추진비 집행내역 | 서2동행정복지센터 | 051-519-5121 | 24.11.04 |
5306 | 2024년 10월 서1동 업무추진비 집행내역 | 서1동행정복지센터 | 051-519-5101 | 24.11.04 |
5305 | 2024년 9월 서1동 업무추진비 집행내역 | 서1동행정복지센터 | 051-519-5101 | 24.11.04 |
5304 | 2024년 10월 도시관리과 업무추진비 집행 .. | 도시관리과 | 051-519-4131 | 24.11.04 |
5303 | 2024년 10월 구서1동 업무추진비 집행내역 | 구서1동행정복지센터 | 051-519-5401 | 24.11.04 |
5302 | 2024년 10월 금정문화회관 업무추진비 집행.. | 금정문화회관 | 051-519-5666 | 24.11.01 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282