사전정보게시판
총게시물 : 6664건 / 페이지 : 647/667
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
204 | 2008.02.29.기준 금정구주민등록인구현황 | 총무과 | 051-519-4111 | 08.03.03 |
203 | 정보공개 만족도 조사 결과 | 민원봉사과 | 519-4281 | 08.02.29 |
202 | 국민기초수급자현황 | 주민생활지원과 | 519-4352 | 08.02.19 |
201 | 의료급여대상자현황 | 519-4351 | 08.02.19 | |
200 | 신고체육시설업 현황 | 총무과 | 519-4126 | 08.02.18 |
199 | 2008.1월31일기준 금정구주민등록인구현황 | 총무과 | 051-519-4111 | 08.02.15 |
198 | 2008년도 건설사업 현황 | 건설과 | 5194692 | 08.02.15 |
197 | 중개업소현황 | 토지정보과 | 519-4756 | 08.02.15 |
196 | 2007년 금정구 정보공개 처리현황 | 민원봉사과 | 519-4281 | 08.02.15 |
195 | 여행업 등록현황 | 문화관광과 | 519-4081 | 08.02.15 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282