물가
총게시물 : 796 건 / 페이지 : 38 /80
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
426 | 2016년 7월 개인서비스요금 가격동향 알림 | 일자리경제과 | 2016-07-21 | 929 |
425 | 2016년 7월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2016-07-20 | 878 |
424 | 2016년 6월 개인서비스요금 가격동향 알림 | 일자리경제과 | 2016-06-23 | 913 |
423 | 2016년 6월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2016-06-20 | 868 |
422 | 2016년 5월 개인서비스요금 가격동향 알림 | 일자리경제과 | 2016-05-24 | 913 |
421 | 2016년 5월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2016-05-16 | 910 |
420 | 2016년 4월 개인서비스요금 가격동향 알림 | 일자리경제과 | 2016-04-22 | 932 |
419 | 2016년 4월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2016-04-15 | 928 |
418 | 2016년 3월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2016-03-23 | 945 |
417 | 2016년 3월 개인서비스요금 가격동향 알림 | 일자리경제과 | 2016-03-23 | 966 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 일자리경제과
- 연락처 :
- 051-519-4471