물가
총게시물 : 796 건 / 페이지 : 37 /80
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
436 | 12월 개인서비스요금 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2016-12-27 | 840 |
435 | 2016년 12월 주요생필품 가격정보 | 일자리경제과 | 2016-12-20 | 828 |
434 | 2016년 11월 개인서비스요금 가격 알림 | 일자리경제과 | 2016-11-25 | 833 |
433 | 2016년 11월 주요생필품 가격정보 | 일자리경제과 | 2016-11-22 | 799 |
432 | 2016년 10월 개인서비스요금 가격 알림 | 일자리경제과 | 2016-10-26 | 844 |
431 | 2016년 10월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2016-10-26 | 837 |
430 | 2016년 9월 개인서비스요금 가격알림 | 일자리경제과 | 2016-09-29 | 847 |
429 | 2016추석명절 중점관리 품목(32개) 가격조사 | 일자리경제과 | 2016-09-09 | 886 |
428 | 2016년 8월 개인서비스요금 가격 알림 | 일자리경제과 | 2016-08-24 | 905 |
427 | 2016년 8월 주요생필품 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2016-08-24 | 873 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 일자리경제과
- 연락처 :
- 051-519-4471