물가
총게시물 : 796 건 / 페이지 : 29 /80
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
516 | 2020년 3월 주요 생필품 물가정보 알림 | 일자리경제과 | 2020-03-26 | 223 |
515 | 2020년 2월 개인서비스요금 가격 알림 | 일자리경제과 | 2020-03-06 | 227 |
514 | 2020년 2월 주요 생필품 물가정보 알림 | 일자리경제과 | 2020-03-02 | 231 |
513 | 2020년 1월 개인서비스요금 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2020-01-30 | 232 |
512 | 2020년 설 명절 중점관리 품목 가격 조사 결과 알림 | 일자리경제과 | 2020-01-30 | 241 |
511 | 2019년 12월 주요 생필품 물가정보 알림 | 일자리경제과 | 2020-01-02 | 236 |
510 | 2019년 12월 개인서비스요금 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2020-01-02 | 259 |
509 | 2019년 11월 주요 생필품 물가정보 알림 | 일자리경제과 | 2019-11-29 | 275 |
508 | 2019년 11월 개인서비스요금 가격정보 알림 | 일자리경제과 | 2019-11-29 | 255 |
507 | 2019년 10월 주요 생필품 물가정보 알림 | 일자리경제과 | 2019-10-29 | 277 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 일자리경제과
- 연락처 :
- 051-519-4471