인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 9 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
119 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.4.30.기준) | 총무과 | 2018-05-02 | 732 |
118 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.3.31.기준) | 총무과 | 2018-04-02 | 731 |
117 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.2.28.기준) | 총무과 | 2018-03-02 | 774 |
116 | 금정구 주민등록 인구 현황(2018. 1. 31.기준) | 총무과 | 2018-02-02 | 781 |
115 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.12.31.) | 총무과 | 2018-01-03 | 1021 |
114 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.11.30) | 총무과 | 2017-12-01 | 842 |
113 | 금정구 주민등록 인구현황(2017. 10. 31.) | 총무과 | 2017-11-06 | 825 |
112 | 금정구 주민등록 인구현황(2017. 9. 30.) | 총무과 | 2017-10-10 | 863 |
111 | 금정구 주민등록 인구현황(2017. 8. 31.) | 총무과 | 2017-09-01 | 889 |
110 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.7.31.) | 총무과 | 2017-08-01 | 929 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116