인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 7 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
139 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.12.31.기준) | 총무과 | 2020-01-02 | 612 |
138 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.11.30.기준) | 총무과 | 2019-12-02 | 396 |
137 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.10.31.기준) | 총무과 | 2019-11-01 | 428 |
136 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.09.30.기준) | 총무과 | 2019-10-01 | 450 |
135 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.08.31.기준) | 총무과 | 2019-09-02 | 409 |
134 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.07.31.기준) | 총무과 | 2019-08-02 | 449 |
133 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.06.30.기준) | 총무과 | 2019-07-01 | 507 |
132 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.05.31.기준) | 총무과 | 2019-06-02 | 480 |
131 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.04.30.기준) | 총무과 | 2019-05-01 | 526 |
130 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.03.31.기준) | 총무과 | 2019-04-03 | 498 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116