인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 6 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
149 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.10.31.기준) | 총무과 | 2020-11-03 | 430 |
148 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.9.30.기준) | 총무과 | 2020-10-05 | 409 |
147 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.8.31.기준) | 총무과 | 2020-09-01 | 425 |
146 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.7.31.기준) | 총무과 | 2020-08-03 | 356 |
145 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.6.30.기준) | 총무과 | 2020-07-01 | 422 |
144 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.5.31.기준) | 총무과 | 2020-06-01 | 395 |
143 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.4.30.기준) | 총무과 | 2020-05-01 | 465 |
142 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.3.31. 기준) | 총무과 | 2020-04-01 | 414 |
141 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.2.29.기준) | 총무과 | 2020-03-02 | 585 |
140 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.1.31.기준) | 총무과 | 2020-02-03 | 470 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116