인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 5 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
159 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.8.31.기준) | 총무과 | 2021-09-01 | 379 |
158 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.7.31.기준) | 총무과 | 2021-08-02 | 381 |
157 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.6.30.기준) | 총무과 | 2021-07-01 | 420 |
156 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.5.31.기준) | 총무과 | 2021-06-01 | 350 |
155 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.4.30.기준) | 총무과 | 2021-05-03 | 378 |
154 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.3.31.기준) | 총무과 | 2021-04-01 | 357 |
153 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.2.28.기준) | 총무과 | 2021-03-02 | 341 |
152 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.1.31.기준) | 총무과 | 2021-02-01 | 340 |
151 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.12.31.기준) | 총무과 | 2021-01-04 | 486 |
150 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.11.30.기준) | 총무과 | 2020-12-01 | 332 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116