인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 4 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
169 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.6.30.기준) | 총무과 | 2022-07-01 | 342 |
168 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.5.31.기준) | 총무과 | 2022-06-07 | 236 |
167 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.4.30.기준) | 총무과 | 2022-05-06 | 356 |
166 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.3.31.기준) | 총무과 | 2022-04-07 | 366 |
165 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.2.28.기준) | 안지현 | 2022-03-03 | 404 |
164 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.1.31.기준) | 안지현 | 2022-02-23 | 275 |
163 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.12.31.기준) | 총무과 | 2022-01-03 | 473 |
162 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.11.30.기준) | 총무과 | 2021-12-08 | 319 |
161 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.10.31.기준) | 총무과 | 2021-11-01 | 443 |
160 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.9.30.기준) | 총무과 | 2021-10-06 | 339 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116