인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 3 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
179 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.4.30.기준) | 총무과 | 2023-05-20 | 159 |
178 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.3.31.기준) | 총무과 | 2023-05-20 | 127 |
177 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.2.28.기준) | 총무과 | 2023-03-02 | 343 |
176 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.1.31.기준) | 총무과 | 2023-02-06 | 178 |
175 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.12.31.기준) | 총무과 | 2023-01-02 | 330 |
174 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.11.30.기준) | 총무과 | 2022-12-01 | 195 |
173 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.10.31.기준) | 총무과 | 2022-11-02 | 238 |
172 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.9.30.기준) | 총무과 | 2022-10-05 | 198 |
171 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.8.31.기준) | 총무과 | 2022-09-16 | 176 |
170 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.7.31.기준) | 총무과 | 2022-08-01 | 314 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116