인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 19 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
19 | 2009. 6. 30.기준 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2009-07-02 | 1618 |
18 | 2009년 5월(5.31.기준) 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2009-06-01 | 1613 |
17 | 2009.4.30.기준 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2009-05-04 | 1595 |
16 | 2009.3.31.기준 금정구 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2009-04-02 | 1582 |
15 | 2009.2.28.기준 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2009-03-02 | 1561 |
14 | 2009.1월 금정구 인구현황 | 총무과 | 2009-02-03 | 1695 |
13 | 2008.12.31. 금정구 인구현황 | 총무과 | 2009-01-02 | 1811 |
12 | 2008.11.30.기준 금정구 인구현황 | 총무과 | 2008-12-01 | 1599 |
11 | 2008.10.31 기준 금정구주민등록인구현황 | 총무과 | 2008-11-03 | 1637 |
10 | 2008.9.30.기준 금정구 인구현황 | 총무과 | 2008-10-04 | 1629 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116