인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 18 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
29 | 2010년 4월 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-05-03 | 1541 |
28 | 2010.3.31. 기준 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-04-01 | 1526 |
27 | 2010. 2월 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-03-02 | 1470 |
26 | 2010.1월 금정구 주민등록 인구 현황 | 총무과 | 2010-02-01 | 1512 |
25 | 2009.12월 주민등록인구현황 | 총무과 | 2010-01-05 | 1643 |
24 | 2009.11월 금정구 인구현황 | 총무과 | 2009-12-02 | 1566 |
23 | 2009.10.월 금정구 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2009-11-02 | 1499 |
22 | 2009년 9월 금정구 인구현황 | 총무과 | 2009-10-05 | 1729 |
21 | 2009년 8월 금정구 인구현황 | 총무과 | 2009-09-02 | 1613 |
20 | 2009.7월 금정구 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2009-08-10 | 1578 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116