인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 17 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
39 | 주민등록인구현황(2011.3.31기준) | 총무과 | 2011-04-01 | 1483 |
38 | 2011.2.28기준 주민등록인구현황 | 총무과 | 2011-03-02 | 1521 |
37 | 2010년 12월주민등록 인구현황 | 총무과 | 2011-01-03 | 1683 |
36 | 2010.11월 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-12-02 | 1435 |
35 | 2010.10월 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-11-02 | 1445 |
34 | 2010.9월 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-10-01 | 1395 |
33 | 2010.8월 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-09-07 | 1518 |
32 | 2010.7월 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-08-02 | 1451 |
31 | 2010.6.30.기준 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-07-01 | 1492 |
30 | 2010.5.31 기준 주민등록인구현황 | 총무과 | 2010-06-02 | 1511 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116