인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 16 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
49 | 주민등록인구현황(2012.2.29기준) | 총무과 | 2012-03-02 | 1461 |
48 | 주민등록인구현황(2012.1.31기준) | 총무과 | 2012-02-01 | 1479 |
47 | 2011.11.30기준 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2011-12-01 | 1468 |
46 | 주민등록인구현황(2011.10.31기준) | 총무과 | 2011-11-02 | 1493 |
45 | 주민등록인구현황(2011.9.30기준) | 총무과 | 2011-10-04 | 1452 |
44 | 주민등록인구현황(2011.8.31기준) | 총무과 | 2011-09-01 | 1446 |
43 | 2011.7.31기준 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2011-08-01 | 1515 |
42 | 주민등록인구현황(2011.6.30기준) | 총무과 | 2011-07-01 | 1514 |
41 | 주민등록인구현황(2011.5.31기준) | 총무과 | 2011-06-01 | 1558 |
40 | 주민등록인구현황(2011.4.30기준) | 총무과 | 2011-05-02 | 1519 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116