인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 15 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
59 | 금정구 주민등록인구현황(2013.4.30현재) | 총무과 | 2013-05-01 | 1492 |
58 | 금정구 주민등록인구현황(2013.3.31기준) | 총무과 | 2013-04-01 | 1414 |
57 | 주민등록인구현황(2013.2.28기준) | 총무과 | 2013-03-04 | 1430 |
56 | 주민등록인구현황(2013.1.31기준) | 총무과 | 2013-02-01 | 1442 |
55 | 주민등록인구현황(2012.11.30기준) | 총무과 | 2012-12-03 | 1482 |
54 | 주민등록인구현황(2012.8.31기준) | 총무과 | 2012-09-03 | 1275 |
53 | 주민등록인구현황(2012.7.31기준) | 총무과 | 2012-08-01 | 1274 |
52 | 주민등록인구현황(2012.5.31기준) | 총무과 | 2012-06-04 | 1382 |
51 | 주민등록인구현황(2012.4.30기준) | 총무과 | 2012-05-01 | 1386 |
50 | 주민등록 인구현황(2012.3.31기준) | 총무과 | 2012-04-02 | 1406 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116