인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 14 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
69 | 금정구 주민등록인구현황(2014. 2.28.기준) | 총무과 | 2014-03-04 | 1501 |
68 | 금정구 주민등록인구현황(2014.1.31.기준) | 총무과 | 2014-02-03 | 1467 |
67 | 2013.12.31.기준 금정구 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2014-01-02 | 1618 |
66 | 금정구 주민등록인구현황(2013.11.30.기준) | 총무과 | 2013-12-02 | 1422 |
65 | 금정구 주민등록인구현황(2013.10.31.기준) | 총무과 | 2013-11-04 | 1384 |
64 | 금정구 주민등록인구현황(2013.9.30기준) | 총무과 | 2013-10-01 | 1401 |
63 | 금정구 주민등록인구현황(2013.8.31기준) | 총무과 | 2013-09-02 | 1408 |
62 | 금정구 주민등록인구현황(2013.7.31.기준) | 총무과 | 2013-08-07 | 1357 |
61 | 금정구 주민등록인구현황(2013.6.30.기준) | 총무과 | 2013-07-01 | 1383 |
60 | 금정구 주민등록인구현황(2013.5.31.기준) | 총무과 | 2013-06-03 | 1454 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116