인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 12 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
89 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.10.31.기준) | 총무과 | 2016-01-08 | 1022 |
88 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.9.30.기준) | 총무과 | 2016-01-08 | 1017 |
87 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.8.31.기준) | 총무과 | 2015-09-01 | 1409 |
86 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.7.31.기준) | 총무과 | 2015-08-03 | 1080 |
85 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.6.30.기준) | 총무과 | 2015-07-01 | 1133 |
84 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.5.31.기준) | 총무과 | 2015-06-01 | 1102 |
83 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.4.30.기준) | 총무과 | 2015-05-01 | 1176 |
82 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.3.31.기준) | 총무과 | 2015-04-01 | 1170 |
81 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.2.28. 기준) | 총무과 | 2015-03-02 | 1150 |
80 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.1.31.기준) | 총무과 | 2015-02-26 | 1141 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116