인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 11 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
99 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.08.31.기준) | 총무과 | 2016-09-01 | 890 |
98 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.07.31.기준) | 총무과 | 2016-08-01 | 870 |
97 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.06.30.기준) | 총무과 | 2016-07-01 | 897 |
96 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.05.31.기준) | 총무과 | 2016-06-01 | 868 |
95 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.04.30.기준) | 총무과 | 2016-05-02 | 965 |
94 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.03.31.기준) | 총무과 | 2016-04-01 | 1010 |
93 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.02.29.기준) | 총무과 | 2016-03-02 | 1088 |
92 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.01.31.기준) | 총무과 | 2016-02-01 | 1055 |
91 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.12.31.기준) | 총무과 | 2016-01-08 | 1219 |
90 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.11.30.기준) | 총무과 | 2016-01-08 | 999 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116