인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 10 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
109 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.6.30.) | 총무과 | 2017-07-03 | 848 |
108 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.5.31.) | 총무과 | 2017-06-01 | 912 |
107 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.4.30.) | 총무과 | 2017-05-01 | 1075 |
106 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.3.31.) | 총무과 | 2017-04-03 | 1030 |
105 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.2.28) | 총무과 | 2017-03-03 | 1074 |
104 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.1.31.) | 총무과 | 2017-02-01 | 1099 |
103 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.12.31) | 총무과 | 2017-01-02 | 1261 |
102 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.11.30.기준) | 총무과 | 2016-12-01 | 1050 |
101 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.10.31.기준) | 총무과 | 2016-11-01 | 1023 |
100 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.09.30.기준) | 총무과 | 2016-10-04 | 977 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116