인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 1 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
199 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.12.31.기준) | 총무과 | 2025-01-03 | 288 |
198 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.11.30.기준) | 총무과 | 2024-12-01 | 127 |
197 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.10.31.기준) | 총무과 | 2024-11-04 | 141 |
196 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.9.30.기준) | 총무과 | 2024-10-01 | 187 |
195 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.8.31.기준) | 총무과 | 2024-09-02 | 159 |
194 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.7.31.기준) | 총무과 | 2024-08-01 | 142 |
193 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.6.30.기준) | 총무과 | 2024-07-01 | 197 |
192 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.5.31.기준) | 총무과 | 2024-06-01 | 175 |
191 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.4.30.기준) | 총무과 | 2024-05-01 | 201 |
190 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.3.31.기준) | 총무과 | 2024-04-01 | 177 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116