월별 장애인등록현황
총게시물 : 148 건 / 페이지 : 8 /15
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
78 | 2019년 5월말 등록장애인 현황 | 사회복지과 | 2019-09-10 | 304 |
77 | 2019년 4월말 등록장애인 현황 | 사회복지과 | 2019-05-28 | 385 |
76 | 2019년 3월 말 등록 장애인 현황 | 사회복지과 | 2019-04-03 | 424 |
75 | 2019년 2월 말 등록 장애인 현황 | 사회복지과 | 2019-04-03 | 435 |
74 | 2019년 1월 말 등록 장애인 현황 | 사회복지과 | 2019-02-20 | 401 |
73 | 2018년 12월 말 등록 장애인 현황 | 사회복지과 | 2019-02-01 | 429 |
72 | 2018년 11월 말 등록 장애인 현황 | 사회복지과 | 2018-12-19 | 496 |
71 | 2018년 10월말 장애인등록 현황 | 사회복지과 | 2018-11-15 | 481 |
70 | 2018년 9월말 장애인등록현황 | 사회복지과 | 2018-10-10 | 520 |
69 | 2018년 8월말 장애인등록현황 | 사회복지과 | 2018-09-10 | 511 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 연락처 :
- 051-519-4337