월별 장애인등록현황
총게시물 : 148 건 / 페이지 : 5 /15
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
108 | 2021년 11월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2021-12-12 | 235 |
107 | 2021년 10월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2021-12-09 | 216 |
106 | 2021년 9월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2021-10-13 | 258 |
105 | 2021년 8월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2021-09-13 | 253 |
104 | 2021년 7월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2021-08-09 | 260 |
103 | 2021년 6월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2021-07-09 | 258 |
102 | 2021년 5월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2021-06-16 | 270 |
101 | 2021년 4월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2021-05-07 | 250 |
100 | 2021년 3월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2021-04-16 | 274 |
99 | 2021년 2월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2021-04-05 | 244 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 연락처 :
- 051-519-4337