월별 장애인등록현황
총게시물 : 148 건 / 페이지 : 3 /15
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
128 | 2023년 7월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2023-08-09 | 138 |
127 | 2023년 6월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2023-07-11 | 130 |
126 | 2023년 5월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2023-06-11 | 130 |
125 | 2023년 4월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2023-05-09 | 128 |
124 | 2023년 3월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2023-04-11 | 136 |
123 | 2023년 2월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2023-03-10 | 140 |
122 | 2023년 1월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2023-02-10 | 144 |
121 | 2022년 12월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2023-01-10 | 143 |
120 | 2022년 11월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2022-12-12 | 136 |
119 | 2022년 10월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2022-11-14 | 144 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 연락처 :
- 051-519-4337