월별 장애인등록현황
총게시물 : 148 건 / 페이지 : 2 /15
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
138 | 2024년 5월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2024-06-10 | 136 |
137 | 2024년 4월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2024-05-13 | 175 |
136 | 2024년 3월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2024-04-11 | 126 |
135 | 2024년 2월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2024-03-08 | 133 |
134 | 2024년 1월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2024-02-13 | 127 |
133 | 2023년 12월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2024-01-17 | 145 |
132 | 2023년 11월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2023-12-19 | 128 |
131 | 2023년 10월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2023-11-09 | 137 |
130 | 2023년 9월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2023-10-25 | 128 |
129 | 2023년 8월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2023-09-27 | 132 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 연락처 :
- 051-519-4337