월별 장애인등록현황
총게시물 : 148 건 / 페이지 : 13 /15
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
28 | 2015. 3월말 금정구 등록장애인 현황 | 사회복지과 | 2015-04-21 | 1141 |
27 | 2015.2월말 금정구 등록장애인 현황 | 사회복지과 | 2015-04-06 | 1134 |
26 | 2015.1월말 금정구 등록장애인 현황 | 사회복지과 | 2015-03-03 | 1159 |
25 | 장애인 유형별 , 등급별 등록현황(12월) | 사회복지과 | 2015-01-21 | 1305 |
24 | 2014년 11월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2014-12-17 | 1197 |
23 | 2014년 10월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2014-11-21 | 1131 |
22 | 2014.9월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2014-10-30 | 1107 |
21 | 2014.8월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2014-10-02 | 1179 |
20 | 2014년 등록장애인 수 | 복지지원과 | 2014-08-29 | 1199 |
19 | 2013년 12월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2014-05-21 | 879 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 연락처 :
- 051-519-4337